| 合约 | DTE | Delta | IV | 权利金 | APR | 盈亏平衡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ BTC-24JUL26-58000-P | 2 | -0.00 | 81.8% | $7 | 2.1% | $57993 |
| ✅ BTC-24JUL26-59000-P | 2 | -0.01 | 81.1% | $13 | 4.1% | $58987 |
| ✅ BTC-31JUL26-62000-P | 9 | -0.14 | 40.0% | $297 | 19.4% | $61703 |
| ✅ BTC-28AUG26-60000-P | 37 | -0.20 | 39.5% | $960 | 15.8% | $59040 |
| ✅ BTC-23JUL26-64500-P | 1 | -0.02 | 40.0% | $7 | 3.7% | $64493 |
| 合约 | DTE | Delta | IV | 权利金 | APR | 盈亏平衡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ BTC-24JUL26-70000-C | 2 | 0.01 | 43.5% | $7 | 1.7% | $70007 |
| ✅ BTC-31JUL26-81000-C | 9 | 0.01 | 53.5% | $13 | 0.7% | $81013 |
| ✅ BTC-31JUL26-83000-C | 9 | 0.00 | 55.3% | $7 | 0.3% | $83007 |
| ✅ BTC-31JUL26-85000-C | 9 | 0.00 | 59.7% | $7 | 0.3% | $85007 |
| 合约 | DTE | Delta | IV | 权利金 | APR | 盈亏平衡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ ETH-24JUL26-1700-P | 2 | -0.00 | 82.5% | $0 | 2.1% | $1700 |
| ✅ ETH-31JUL26-1200-P | 9 | -0.00 | 106.0% | $0 | 0.7% | $1200 |
| 🟡 ETH-28AUG26-1800-P | 37 | -0.30 | 50.4% | $63 | 34.3% | $1737 |
| ✅ ETH-25JUL26-1700-P | 3 | -0.01 | 65.8% | $0 | 1.4% | $1700 |
| 🟡 ETH-31JUL26-1850-P | 9 | -0.26 | 50.2% | $24 | 53.5% | $1826 |
| 合约 | DTE | Delta | IV | 权利金 | APR | 盈亏平衡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ ETH-24JUL26-2200-C | 2 | 0.00 | 81.4% | $0 | 1.6% | $2200 |
| ✅ ETH-31JUL26-2900-C | 9 | 0.00 | 92.0% | $0 | 0.3% | $2900 |
| ✅ ETH-31JUL26-3000-C | 9 | 0.00 | 96.3% | $0 | 0.3% | $3000 |
| ✅ ETH-31JUL26-3100-C | 9 | 0.00 | 101.6% | $0 | 0.3% | $3100 |
| 🟡 BTC-7AUG26-70000-C |
| 16 |
| 0.23 |
| 36.5% |
| $634 |
| 20.7% |
| $70634 |
| 🟡 ETH-28AUG26-2150-C |
| 37 |
| 0.28 |
| 49.9% |
| $48 |
| 22.2% |
| $2198 |