| 合约 | DTE | Delta | IV | 权利金 | APR | 盈亏平衡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 BTC-25SEP26-73000-P | 10 | -0.24 | 42.9% | $780 | 39.0% | $72220 |
| 🟡 BTC-30OCT26-72000-P | 45 | -0.29 | 39.3% | $2099 | 23.6% | $69901 |
| 🟡 BTC-30OCT26-70000-P | 45 | -0.23 | 40.2% | $1560 | 18.1% | $68440 |
| ✅ BTC-30OCT26-65000-P | 45 | -0.12 | 43.8% | $753 | 9.4% | $64247 |
| 🟡 BTC-18SEP26-74000-P | 3 | -0.22 | 51.4% | $436 | 71.6% | $73564 |
| 合约 | DTE | Delta | IV | 权利金 | APR | 盈亏平衡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ BTC-25SEP26-110000-C | 10 | 0.00 | 81.6% | $8 | 0.3% | $110008 |
| ✅ BTC-25SEP26-115000-C | 10 | 0.00 | 82.2% | $8 | 0.2% | $115008 |
| ✅ BTC-30OCT26-90000-C | 45 | 0.14 | 39.9% | $746 | 6.7% | $90746 |
| 🟡 BTC-30OCT26-84000-C | 45 | 0.28 | 38.5% | $1653 | 16.0% | $85653 |
| 合约 | DTE | Delta | IV | 权利金 | APR | 盈亏平衡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ ETH-25SEP26-1200-P | 10 | -0.00 | 149.2% | $0 | 0.7% | $1200 |
| 🟡 ETH-25SEP26-2300-P | 10 | -0.28 | 59.4% | $42 | 66.2% | $2258 |
| 🟡 ETH-30OCT26-2200-P | 45 | -0.27 | 55.5% | $87 | 31.9% | $2113 |
| 🟡 ETH-30OCT26-2150-P | 45 | -0.23 | 56.3% | $73 | 27.4% | $2077 |
| 🟡 ETH-30OCT26-2100-P | 45 | -0.20 | 57.4% | $62 | 23.8% | $2039 |
| 合约 | DTE | Delta | IV | 权利金 | APR | 盈亏平衡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ ETH-25SEP26-4000-C | 10 | 0.00 | 110.1% | $0 | 0.4% | $4000 |
| ✅ ETH-25SEP26-4200-C | 10 | 0.00 | 112.0% | $0 | 0.2% | $4200 |
| 🟡 ETH-25SEP26-2600-C | 10 | 0.25 | 59.5% | $33 | 46.6% | $2633 |
| 🟡 ETH-2OCT26-2600-C | 17 | 0.30 | 55.5% | $51 | 42.3% | $2651 |
| ✅ BTC-30OCT26-88000-C |
| 45 |
| 0.18 |
| 39.3% |
| $969 |
| 8.9% |
| $88969 |
| 🟡 ETH-2OCT26-2700-C |
| 17 |
| 0.21 |
| 57.0% |
| $32 |
| 25.6% |
| $2732 |