| 合约 | DTE | Delta | IV | 权利金 | APR | 盈亏平衡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 ETH-26JUN26-1900-P | 27 | -0.29 | 47.8% | $50 | 35.3% | $1850 |
| ✅ ETH-19JUN26-1850-P | 20 | -0.20 | 49.4% | $27 | 26.4% | $1823 |
| ✅ ETH-31MAY26-1925-P | 1 | -0.01 | 55.1% | $0 | 3.8% | $1925 |
| 🟡 ETH-1JUN26-2000-P | 2 | -0.29 | 34.0% | $8 | 73.9% | $1992 |
| 🟡 ETH-12JUN26-1900-P | 13 | -0.22 | 47.1% | $23 | 34.1% | $1877 |
| 合约 | DTE | Delta | IV | 权利金 | APR | 盈亏平衡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ ETH-5JUN26-2400-C | 6 | 0.00 | 51.8% | $0 | 0.5% | $2400 |
| ✅ ETH-5JUN26-2450-C | 6 | 0.00 | 56.5% | $0 | 0.5% | $2450 |
| ✅ ETH-5JUN26-2500-C | 6 | 0.00 | 61.0% | $0 | 0.5% | $2500 |
| ✅ ETH-5JUN26-2600-C | 6 | 0.00 | 70.7% | $0 | 0.5% | $2600 |
| 合约 | DTE | Delta | IV | 权利金 | APR | 盈亏平衡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ BTC-26JUN26-30000-P | 27 | -0.00 | 110.6% | $7 | 0.3% | $29993 |
| 🟡 BTC-26JUN26-70000-P | 27 | -0.26 | 35.9% | $1207 | 23.3% | $68793 |
| ✅ BTC-26JUN26-68000-P | 27 | -0.18 | 37.4% | $793 | 15.8% | $67207 |
| ✅ BTC-26JUN26-65000-P | 27 | -0.10 | 40.2% | $415 | 8.6% | $64585 |
| ✅ BTC-26JUN26-62000-P | 27 | -0.06 | 43.9% | $237 | 5.2% | $61763 |
| 合约 | DTE | Delta | IV | 权利金 | APR | 盈亏平衡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ BTC-5JUN26-82000-C | 6 | 0.01 | 33.7% | $7 | 0.6% | $82007 |
| ✅ BTC-12JUN26-86000-C | 13 | 0.01 | 31.7% | $7 | 0.2% | $86007 |
| ✅ BTC-12JUN26-90000-C | 13 | 0.00 | 39.5% | $7 | 0.2% | $90007 |
| ✅ BTC-26JUN26-115000-C | 27 | 0.00 | 56.0% | $7 | 0.1% | $115007 |
| ✅ ETH-26JUN26-3800-C |
| 27 |
| 0.00 |
| 75.4% |
| $0 |
| 0.1% |
| $3800 |
| ✅ BTC-26JUN26-120000-C |
| 27 |
| 0.00 |
| 59.4% |
| $7 |
| 0.1% |
| $120007 |