| 合约 | DTE | Strike | Δ | POP | Bid×100 | 净 APR | OI | 盈亏平衡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM260923P00280000 | 7 | $280.00 | -0.225 | 82% | $127 | 23.5% | 2506 | $278.73 |
| IWM260925P00280000 | 9 | $280.00 | -0.244 | 79% | $158 | 22.8% | 15459 | $278.42 |
| IWM260925P00279000 | 9 | $279.00 | -0.220 | 82% | $141 | 20.4% | 345 | $277.59 |
| IWM260925P00278000 | 9 | $278.00 | -0.199 | 84% | $126 | 18.3% | 901 | $276.74 |
| IWM260925P00277000 | 9 | $277.00 | -0.180 | 86% | $113 | 16.4% | 1419 | $275.87 |
| IWM260923P00277000 | 7 | $277.00 | -0.160 | 88% | $88 | 16.4% | 128 | $276.12 |
| IWM261002P00278000 | 16 | $278.00 | -0.238 | 78% | $194 | 15.9% | 1183 | $276.06 |
| IWM260925P00276000 | 9 | $276.00 | -0.163 | 87% | $101 | 14.8% | 322 | $274.99 |
| IWM261002P00277000 | 16 | $277.00 | -0.219 | 80% | $177 | 14.5% | 1362 | $275.23 |
| IWM261002P00276000 | 16 | $276.00 | -0.202 | 82% | $162 | 13.3% | 215 | $274.38 |
| IWM260925P00275000 | 9 | $275.00 | -0.146 | 89% | $91 | 13.3% | 3048 | $274.09 |
| IWM261009P00277000 | 23 | $277.00 | -0.241 | 77% | $230 | 13.1% | 1399 | $274.70 |
| IWM261002P00275000 | 16 | $275.00 | -0.186 | 83% | $149 | 12.3% | 3376 | $273.51 |
| IWM261009P00276000 | 23 | $276.00 | -0.225 | 79% | $213 | 12.2% | 513 | $273.87 |
| IWM260925P00274000 | 9 | $274.00 | -0.133 | 90% | $82 | 12.0% | 168 | $273.18 |
| 合约 | DTE | Strike | Δ | POP | Bid×100 | 净 APR | OI | 盈亏平衡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY260925P00732000 | 9 | $732.00 | -0.132 |
| 合约 | DTE | Strike | Δ | POP | Bid×100 | 净 APR | OI | 盈亏平衡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ260925P00691000 | 9 | $691.00 | -0.238 |
| 90% |
| $167 |
| 9.2% |
| 1072 |
| $730.33 |
| SPY260925P00730000 | 9 | $730.00 | -0.120 | 91% | $153 | 8.5% | 2135 | $728.47 |
| SPY260930P00730000 | 14 | $730.00 | -0.146 | 88% | $222 | 7.9% | 28739 | $727.78 |
| SPY260930P00729000 | 14 | $729.00 | -0.141 | 88% | $214 | 7.6% | 1839 | $726.86 |
| SPY260930P00727000 | 14 | $727.00 | -0.130 | 89% | $198 | 7.1% | 1600 | $725.02 |
| SPY260925P00725000 | 9 | $725.00 | -0.096 | 93% | $123 | 6.8% | 2703 | $723.77 |
| SPY261002P00725000 | 16 | $725.00 | -0.132 | 89% | $218 | 6.8% | 1340 | $722.82 |
| SPY261002P00724000 | 16 | $724.00 | -0.127 | 89% | $210 | 6.6% | 1566 | $721.90 |
| SPY260930P00725000 | 14 | $725.00 | -0.121 | 90% | $184 | 6.6% | 18644 | $723.16 |
| SPY260923P00725000 | 7 | $725.00 | -0.080 | 95% | $91 | 6.5% | 1673 | $724.09 |
| SPY261002P00723000 | 16 | $723.00 | -0.123 | 90% | $203 | 6.4% | 1393 | $720.97 |
| SPY260930P00724000 | 14 | $724.00 | -0.116 | 91% | $177 | 6.3% | 1081 | $722.23 |
| SPY261002P00721000 | 16 | $721.00 | -0.115 | 90% | $190 | 6.0% | 1171 | $719.10 |
| SPY260930P00722000 | 14 | $722.00 | -0.108 | 91% | $165 | 5.9% | 1868 | $720.35 |
| SPY261002P00720000 | 16 | $720.00 | -0.111 | 91% | $184 | 5.8% | 2313 | $718.16 |
| 78% |
| $380 |
| 22.3% |
| 300 |
| $687.20 |
| QQQ260925P00690000 | 9 | $690.00 | -0.229 | 79% | $364 | 21.4% | 78396 | $686.36 |
| QQQ260923P00690000 | 7 | $690.00 | -0.207 | 82% | $283 | 21.3% | 312 | $687.17 |
| QQQ260924P00690000 | 8 | $690.00 | -0.218 | 81% | $323 | 21.3% | 254 | $686.77 |
| QQQ260925P00689000 | 9 | $689.00 | -0.219 | 80% | $347 | 20.4% | 420 | $685.53 |
| QQQ260925P00688000 | 9 | $688.00 | -0.210 | 81% | $332 | 19.5% | 538 | $684.68 |
| QQQ260925P00687000 | 9 | $687.00 | -0.202 | 82% | $317 | 18.7% | 243 | $683.83 |
| QQQ260925P00686000 | 9 | $686.00 | -0.194 | 83% | $303 | 17.9% | 295 | $682.97 |
| QQQ260930P00688000 | 14 | $688.00 | -0.238 | 77% | $453 | 17.1% | 457 | $683.47 |
| QQQ260925P00685000 | 9 | $685.00 | -0.186 | 84% | $290 | 17.1% | 1468 | $682.10 |
| QQQ261002P00687000 | 16 | $687.00 | -0.244 | 76% | $511 | 16.9% | 1046 | $681.89 |
| QQQ260924P00685000 | 8 | $685.00 | -0.175 | 85% | $254 | 16.9% | 252 | $682.46 |
| QQQ260923P00685000 | 7 | $685.00 | -0.164 | 87% | $219 | 16.6% | 167 | $682.81 |
| QQQ260930P00687000 | 14 | $687.00 | -0.230 | 78% | $436 | 16.5% | 14601 | $682.64 |
| QQQ260925P00684000 | 9 | $684.00 | -0.178 | 84% | $278 | 16.4% | 146 | $681.22 |