返回大师网格
登录
Greenlight Capital
David Einhorn
金融圈 · 价值派多空价值 · 公开做空 13F-HRCIK 0001079114
Einhorn 在多空两端都活跃,常公开点名做空对象。组合中价值股 + 高确信做空头寸并存。
GREEN
28.9%
配置比例 · Top 10 + 其他
组合规模
$2.05B
持仓数
30
2023-12-31 · 申报 2024-02-14
+6 新建仓+16 加仓-4 减仓-7 清仓
图例 · 色块对应仓位
- GREEN28.9%
- CEIX10.3%
- BHF7.9%
- KD6.4%
- TENET4.9%
- THE4.8%
- ALIT3.8%
- SPDR3.6%
- TECK3.2%
- LIVANOVA3.1%
- 其他22.4%
完整持仓 · 按市值降序变动 vs 2023-09-30
| 合约 | 公司 | 市值 | 仓位 | 变动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| GREEN | GREEN BRICK PARTNERS INC | $592.4M | 28.9% | 减仓 -8% | AI 分析 |
| CEIX | CONSOL Energy | $211.7M | 10.3% | 减仓 -12% | AI 分析 |
| BHF | Brighthouse Financial | $161.1M | 7.9% | 持平 | AI 分析 |
| KD | Kyndryl Holdings | $132.1M | 6.4% | 加仓 14% | AI 分析 |
| TENET | TENET HEALTHCARE CORP | $99.4M | 4.9% | 加仓 44% | AI 分析 |
| THE | THE ODP CORP | $98.4M | 4.8% | 加仓 8% | AI 分析 |
| ALIT | Alight Inc. | $78.8M | 3.8% | 新建仓 | AI 分析 |
| SPDR | SPDR GOLD TR | $74.0M | 3.6% | 减仓 -10% | AI 分析 |
| TECK | TECK RESOURCES LTD | $65.6M | 3.2% | 加仓 6% | AI 分析 |
| LIVANOVA | LIVANOVA PLC | $63.6M | 3.1% | 持平 | AI 分析 |
| GRAPHIC | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | $62.5M | 3.1% | 加仓 32% | AI 分析 |
| WEATHERF | WEATHERFORD INTL PLC | $44.7M | 2.2% | 加仓 6% | AI 分析 |
| DHT | DHT HOLDINGS INC | $37.1M | 1.8% | 加仓 87% | AI 分析 |
| VIATRIS | VIATRIS INC | $36.3M | 1.8% | 新建仓 | AI 分析 |
| FCNCA | First Citizens BancShares | $35.2M | 1.7% | 加仓 6% | AI 分析 |
| NET | NET POWER INC | $30.2M | 1.5% | 加仓 5% | AI 分析 |
| GULFPORT | GULFPORT ENERGY CORP | $29.7M | 1.5% | 加仓 6% | AI 分析 |
| SEADRILL | SEADRILL 2021 LTD | $25.7M | 1.3% | 加仓 51% | AI 分析 |
| HRI | Herc Holdings Inc. | $20.2M | 1.0% | 加仓 6% | AI 分析 |
| FHN | First Horizon | $19.5M | 1.0% | 加仓 6% | AI 分析 |
| NEW | NEW YORK CMNTY BANCORP INC | $18.7M | 0.9% | 加仓 6% | AI 分析 |
| AER | AerCap Holdings | $18.6M | 0.9% | 新建仓 | AI 分析 |
| SPDR | SPDR SER TR | $17.6M | 0.9% | 减仓 -70% | AI 分析 |
| INVESCO | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $17.1M | 0.8% | 新建仓 | AI 分析 |
| KVUE | Kenvue Inc. | $11.9M | 0.6% | 新建仓 | AI 分析 |
| GOPRO | GOPRO INC | $9.8M | 0.5% | 加仓 6% | AI 分析 |
| COYA | Coya Therapeutics | $9.4M | 0.5% | 新建仓 | AI 分析 |
| GLPG | Galapagos NV ADR | $6.6M | 0.3% | 持平 | AI 分析 |
| SOTERA | SOTERA HEALTH CO | $5.7M | 0.3% | 持平 | AI 分析 |
| VANECK | VANECK ETF TRUST | $2.9M | 0.1% | 加仓 33% | AI 分析 |
你和 David Einhorn 的持仓重合度
登录后查看你的 IB 实盘 与 David Einhorn 持仓的共有标的
近期清仓 · 2023-09-30 → 2023-12-317 笔
数据来源:SEC 13F-HR 公开文件,仅披露持仓快照(不含做空、衍生品、海外资产等)。AI 分析仅供研究学习,不构成投资建议。