返回主题列表
光通信 / CPO
Optical Interconnect & CPOai-infraAI 数据中心爆炸式扩张推动 800G→1.6T 光模块换代,硅光与 CPO 是下一代主战场
叙事 Narrative
随着英伟达 GB200/Rubin 平台与超大规模云厂商的数据中心建设加速,光互连带宽需求每 18 个月翻一倍。本主题覆盖从上游 InP/GaAs 衬底(AXTI/SOI)、epi wafer(IQE)、化合物代工(TSEM),到中游模块龙头(COHR/LITE)和 PAM4 DSP(MRVL),再到次新模块厂(AAOI)与硅光替代标的。CPO(Co-Packaged Optics)是 2026-2028 年最大的技术变量。
Catalyst
2026Q2 财报关注 800G 出货节奏;GTC 2026 / OFC 2026 CPO 进展;超大规模厂资本开支指引
成分股 · 9 只
按权重排序| 代码 | 名称 | 角色 | 现价 | 日涨跌 | PE | 权重 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COHR | 高意 Coherent | 龙头 | — | — | — | 95 | 数通光模块全球龙头,800G/1.6T 主供 |
| LITE | Lumentum | 龙头 | — | — | — | 90 | 800G/1.6T 模块与硅光 |
| MRVL | 迈威尔 Marvell | 受益 | — | — | — | 85 | PAM4 DSP / 光 IC,间接受益于光模块出货 |
| TSEM | 高塔半导体 | 受益 | — | — | — | 65 | RF/光子代工,硅光 PIC 受益 |
| AAOI | Applied Optoelectronics | 中游 | — | — | — | 60 | 数据中心模块,超大规模客户依赖 |
| IQE | IQE | 上游 | — | — | — | 55 | 化合物半导体 epi wafer,VCSEL/PIC 上游 |
| AXTI | AXT Inc | 上游 | — | — | — | 50 | InP/GaAs 衬底,光模块衬底上游 |
| SOI | Soitec | 上游 | — | — | — | 45 | FD-SOI 衬底,硅光替代路径 |
| SIVE | Sivers Semi | 弹性 | — | — | — | 30 | 毫米波/硅光,小市值高弹性 |
点击代码跳转到 AI 研究页 · 现价/PE 来自 Yahoo Finance(A 股/港股无数据) · 权重为站长主观叙事强度评分
本主题为站长手工策展,仅供研究参考,**不构成投资建议**。