返回研究中心
登录解锁分析
AAPL
Apple Inc.5 位大师持有 · 总仓位规模 $62.97B
持有该股的大师按市值排序
| 大师 | 基金 | 仓位 | 市值 | 最近变动 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Warren Buffett | Berkshire Hathaway | 22.6% | $61.96B | 持平 | 2025-12-31 |
| 段永平 | H&H International Investment | 70.7% | $530.0M | 持平 | 2025-12-31 |
| Joel Greenblatt | Gotham Asset Management | 1.6% | $424.8M | 加仓 9% | 2025-12-31 |
| 李录 Li Lu | Himalaya Capital | 0.8% | $30.1M | 持平 | 2025-12-31 |
| Nancy Pelosi | Pelosi Family Trades | 18.3% | $22.0M | 减仓 -7% | 2025-12-31 |
AI 价值投资分析
融合 Buffett / Munger / Klarman / Pabrai 框架。登录后可对该股票运行分析。
⚠️ AI 分析基于训练数据 cutoff 与公开 13F 持仓信号,可能未反映最新季报、价格、并购等。仅供研究学习,不构成投资建议。