返回大师网格
登录
JG
Gotham Asset Management
Joel Greenblatt
量化 · 对冲基金魔法公式 · 量化价值 13F-HRCIK 0001510387
《股市稳赚》作者。按高 ROIC + 低 EV/EBIT 的魔法公式量化选股,组合分散达数百只。
SPDR
16.8%
配置比例 · Top 10 + 其他
组合规模
$27.39B
持仓数
30
2025-12-31 · 申报 2026-02-17
+5 新建仓+12 加仓-2 减仓-6 清仓
图例 · 色块对应仓位
- SPDR16.8%
- TIDAL2.2%
- NVDA2.0%
- AAPL1.6%
- SHV1.0%
- AMZN0.8%
- SNOWFLAK0.8%
- ISHARES0.7%
- GOOGL0.6%
- VANGUARD0.5%
- 其他6.3%
完整持仓 · 按市值降序变动 vs 2025-09-30
| 合约 | 公司 | 市值 | 仓位 | 变动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR | SPDR S&P 500 ETF TR | $4.59B | 16.8% | 加仓 20% | AI 分析 |
| TIDAL | TIDAL TRUST I | $615.9M | 2.2% | 加仓 337% | AI 分析 |
| NVDA | NVIDIA Corp. | $550.8M | 2.0% | 持平 | AI 分析 |
| AAPL | Apple Inc. | $424.8M | 1.6% | 加仓 9% | AI 分析 |
| SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | $279.3M | 1.0% | 加仓 6% | AI 分析 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | $229.3M | 0.8% | 持平 | AI 分析 |
| SNOWFLAK | SNOWFLAKE INC | $217.2M | 0.8% | 持平 | AI 分析 |
| ISHARES | ISHARES TR | $179.4M | 0.7% | 加仓 101% | AI 分析 |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A | $163.1M | 0.6% | 持平 | AI 分析 |
| VANGUARD | VANGUARD INDEX FDS | $146.4M | 0.5% | 新建仓 | AI 分析 |
| MSFT | Microsoft Corp. | $138.3M | 0.5% | 持平 | AI 分析 |
| SPDR | SPDR SERIES TRUST | $128.2M | 0.5% | 减仓 -75% | AI 分析 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $115.5M | 0.4% | 持平 | AI 分析 |
| VTI | Vanguard Total Stock Market | $113.3M | 0.4% | 加仓 14% | AI 分析 |
| ABNB | Airbnb Inc. | $106.3M | 0.4% | 新建仓 | AI 分析 |
| TIDAL | TIDAL TRUST I | $94.3M | 0.3% | 持平 | AI 分析 |
| ISHARES | ISHARES TR | $88.9M | 0.3% | 加仓 12% | AI 分析 |
| WESTERN | WESTERN DIGITAL CORP | $87.3M | 0.3% | 持平 | AI 分析 |
| META | Meta Platforms Inc. | $87.1M | 0.3% | 加仓 18% | AI 分析 |
| PLTR | Palantir Technologies | $79.9M | 0.3% | 加仓 10% | AI 分析 |
| TSLA | Tesla Inc. | $74.1M | 0.3% | 持平 | AI 分析 |
| TAPESTRY | TAPESTRY INC | $73.7M | 0.3% | 持平 | AI 分析 |
| NEM | Newmont Corp. | $71.6M | 0.3% | 持平 | AI 分析 |
| CAT | Caterpillar Inc. | $70.2M | 0.3% | 加仓 5% | AI 分析 |
| ISHARES | ISHARES INC | $68.1M | 0.2% | 加仓 14% | AI 分析 |
| DRI | Darden Restaurants Inc. | $67.5M | 0.2% | 新建仓 | AI 分析 |
| WEATHERF | WEATHERFORD INTL PLC | $66.5M | 0.2% | 加仓 8% | AI 分析 |
| DUK | Duke Energy | $65.8M | 0.2% | 新建仓 | AI 分析 |
| MU | Micron Technology | $65.7M | 0.2% | 减仓 -23% | AI 分析 |
| IAU | iShares Gold Trust | $64.6M | 0.2% | 新建仓 | AI 分析 |
你和 Joel Greenblatt 的持仓重合度
登录后查看你的 IB 实盘 与 Joel Greenblatt 持仓的共有标的
近期清仓 · 2025-09-30 → 2025-12-316 笔
数据来源:SEC 13F-HR 公开文件,仅披露持仓快照(不含做空、衍生品、海外资产等)。AI 分析仅供研究学习,不构成投资建议。