返回研究中心
登录解锁分析
AMZN
Amazon.com Inc.10 位大师持有 · 总仓位规模 $6.83B
持有该股的大师按市值排序
| 大师 | 基金 | 仓位 | 市值 | 最近变动 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Coleman | Tiger Global Management | 7.8% | $2.31B | 减仓 -9% | 2025-12-31 |
| Bill Ackman | Pershing Square Capital | 14.3% | $2.22B | 加仓 65% | 2025-12-31 |
| Seth Klarman | Baupost Group | 4.1% | $557.3M | 减仓 -14% | 2025-12-31 |
| Warren Buffett | Berkshire Hathaway | 0.2% | $525.3M | 减仓 -77% | 2025-12-31 |
| David Tepper | Appaloosa Management | 7.3% | $503.0M | 减仓 -13% | 2025-12-31 |
| Cathie Wood | ARK Investment Management | 1.9% | $279.8M | 持平 | 2025-12-31 |
| Joel Greenblatt | Gotham Asset Management | 0.8% | $229.3M | 持平 | 2025-12-31 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 4.3% | $193.4M | 加仓 92% | 2025-12-31 |
| Nancy Pelosi | Pelosi Family Trades | 10.0% | $12.0M | 持平 | 2025-12-31 |
| Mohnish Pabrai | Pabrai Investment Funds | 0.0% | $323K | 持平 | 2025-12-31 |
AI 价值投资分析
融合 Buffett / Munger / Klarman / Pabrai 框架。登录后可对该股票运行分析。
⚠️ AI 分析基于训练数据 cutoff 与公开 13F 持仓信号,可能未反映最新季报、价格、并购等。仅供研究学习,不构成投资建议。