返回大师网格
登录
SD
Duquesne Family Office
Stanley Druckenmiller
老将 · 宏观派宏观对冲 · 集中下注 13F-HRCIK 0001536411
Soros 旗下 Quantum Fund 前明星操盘手,1992 狙击英镑核心人物。Family Office 现集中下注美股 + 部分大宗商品。
NTRA
12.8%
配置比例 · Top 10 + 其他
组合规模
$4.49B
持仓数
30
2025-12-31 · 申报 2026-02-17
+10 新建仓+7 加仓-10 减仓-11 清仓
图例 · 色块对应仓位
- NTRA12.8%
- SELECT6.7%
- INSM5.7%
- ISHARES5.5%
- INVESCO5.0%
- AMZN4.3%
- TEVA4.1%
- WOODWARD4.0%
- TAIWAN3.7%
- CPNG3.6%
- 其他33.6%
完整持仓 · 按市值降序变动 vs 2025-09-30
| 合约 | 公司 | 市值 | 仓位 | 变动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| NTRA | Natera Inc. | $575.3M | 12.8% | 减仓 -24% | AI 分析 |
| SELECT | Select Sector Spdr Tr | $301.0M | 6.7% | 新建仓 | AI 分析 |
| INSM | Insmed Inc. | $257.9M | 5.7% | 减仓 -39% | AI 分析 |
| ISHARES | Ishares Inc | $247.2M | 5.5% | 加仓 310% | AI 分析 |
| INVESCO | Invesco Exchange Traded Fd T | $224.9M | 5.0% | 新建仓 | AI 分析 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | $193.4M | 4.3% | 加仓 92% | AI 分析 |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Inds Ltd | $183.4M | 4.1% | 减仓 -65% | AI 分析 |
| WOODWARD | Woodward Inc | $178.7M | 4.0% | 减仓 -7% | AI 分析 |
| TAIWAN | Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | $165.0M | 3.7% | 减仓 -29% | AI 分析 |
| CPNG | Coupang Inc. | $159.8M | 3.6% | 加仓 46% | AI 分析 |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A | $120.5M | 2.7% | 新建仓 | AI 分析 |
| SEA | Sea Ltd | $120.4M | 2.7% | 加仓 244% | AI 分析 |
| NEWAMSTE | Newamsterdam Pharma Company | $107.7M | 2.4% | 加仓 60% | AI 分析 |
| MELI | MercadoLibre Inc. | $95.0M | 2.1% | 减仓 -19% | AI 分析 |
| BBB | Bbb Foods Inc | $89.3M | 2.0% | 新建仓 | AI 分析 |
| RESTAURA | Restaurant Brands Intl Inc | $82.5M | 1.8% | 加仓 7% | AI 分析 |
| COGT | Cogent Biosciences | $78.7M | 1.8% | 新建仓 | AI 分析 |
| AA | Alcoa Corp. | $73.1M | 1.6% | 新建仓 | AI 分析 |
| ENTG | Entegris | $71.1M | 1.6% | 新建仓 | AI 分析 |
| DOCU | DocuSign Inc. | $69.7M | 1.6% | 减仓 -40% | AI 分析 |
| LSCC | Lattice Semiconductor | $68.1M | 1.5% | 新建仓 | AI 分析 |
| BE | Bloom Energy | $64.3M | 1.4% | 新建仓 | AI 分析 |
| WABTEC | Wabtec | $64.1M | 1.4% | 持平 | AI 分析 |
| ROKU | Roku Inc | $63.2M | 1.4% | 减仓 -29% | AI 分析 |
| FIGR | Figure Technology Solutions | $62.9M | 1.4% | 减仓 -27% | AI 分析 |
| SPDR | Spdr S&P 500 Etf Tr | $61.4M | 1.4% | 持平 | AI 分析 |
| CRH | Crh Plc | $59.3M | 1.3% | 加仓 21% | AI 分析 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | $55.6M | 1.2% | 持平 | AI 分析 |
| OPTION | Option Care Health Inc | $55.6M | 1.2% | 新建仓 | AI 分析 |
| ISHARES | Ishares Tr | $49.4M | 1.1% | 减仓 -52% | AI 分析 |
你和 Stanley Druckenmiller 的持仓重合度
登录后查看你的 IB 实盘 与 Stanley Druckenmiller 持仓的共有标的
近期清仓 · 2025-09-30 → 2025-12-3111 笔
数据来源:SEC 13F-HR 公开文件,仅披露持仓快照(不含做空、衍生品、海外资产等)。AI 分析仅供研究学习,不构成投资建议。