返回研究中心
登录解锁分析
GOOGL
Alphabet Inc. Class A9 位大师持有 · 总仓位规模 $10.24B
持有该股的大师按市值排序
| 大师 | 基金 | 仓位 | 市值 | 最近变动 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Warren Buffett | Berkshire Hathaway | 2.0% | $5.59B | 持平 | 2025-12-31 |
| Chase Coleman | Tiger Global Management | 11.2% | $3.33B | 持平 | 2025-12-31 |
| 李录 Li Lu | Himalaya Capital | 21.6% | $769.2M | 持平 | 2025-12-31 |
| Bill Ackman | Pershing Square Capital | 1.4% | $212.3M | 减仓 -86% | 2025-12-31 |
| Joel Greenblatt | Gotham Asset Management | 0.6% | $163.1M | 持平 | 2025-12-31 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2.7% | $120.5M | 新建仓 | 2025-12-31 |
| 段永平 | H&H International Investment | 6.0% | $45.0M | 减仓 -55% | 2025-12-31 |
| Nancy Pelosi | Pelosi Family Trades | 12.5% | $15.0M | 持平 | 2025-12-31 |
| Mohnish Pabrai | Pabrai Investment Funds | 0.1% | $6.3M | 减仓 -7% | 2025-12-31 |
AI 价值投资分析
融合 Buffett / Munger / Klarman / Pabrai 框架。登录后可对该股票运行分析。
⚠️ AI 分析基于训练数据 cutoff 与公开 13F 持仓信号,可能未反映最新季报、价格、并购等。仅供研究学习,不构成投资建议。