返回研究中心
登录解锁分析
TAIWAN
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD6 位大师持有 · 总仓位规模 $3.15B
持有该股的大师按市值排序
| 大师 | 基金 | 仓位 | 市值 | 最近变动 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Coleman | Tiger Global Management | 3.8% | $1.13B | 减仓 -19% | 2025-12-31 |
| Seth Klarman | Baupost Group | 6.8% | $927.6M | 持平 | 2025-12-31 |
| Jim Simons (已故) | Renaissance Technologies | 0.6% | $354.7M | 减仓 -13% | 2025-12-31 |
| David Tepper | Appaloosa Management | 5.0% | $343.4M | 加仓 7% | 2025-12-31 |
| Cathie Wood | ARK Investment Management | 1.5% | $227.5M | 持平 | 2025-12-31 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 3.7% | $165.0M | 减仓 -29% | 2025-12-31 |
AI 价值投资分析
融合 Buffett / Munger / Klarman / Pabrai 框架。登录后可对该股票运行分析。
⚠️ AI 分析基于训练数据 cutoff 与公开 13F 持仓信号,可能未反映最新季报、价格、并购等。仅供研究学习,不构成投资建议。