返回大师网格
登录
ARK Investment Management
Cathie Wood
成长 · 科技派颠覆性创新 · 主题化 13F-HRCIK 0001697748
ETF 形式公开运营。重仓 AI、基因、区块链、自动驾驶、太空等破坏性创新主题,单股集中且换手率高。
TSLA
8.7%
配置比例 · Top 10 + 其他
组合规模
$15.07B
持仓数
30
2025-12-31 · 申报 2026-02-11
+5 新建仓+12 加仓-8 减仓-5 清仓
图例 · 色块对应仓位
- TSLA8.7%
- SHOPIFY4.3%
- ROKU4.2%
- COIN3.8%
- PLTR3.8%
- CRISPR3.7%
- AMD3.7%
- ROBINHOO3.6%
- TERADYNE3.0%
- TEMPUS3.0%
- 其他31.4%
完整持仓 · 按市值降序变动 vs 2025-09-30
| 合约 | 公司 | 市值 | 仓位 | 变动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | Tesla Inc. | $1.31B | 8.7% | 减仓 -19% | AI 分析 |
| SHOPIFY | Shopify Inc | $640.5M | 4.3% | 减仓 -17% | AI 分析 |
| ROKU | Roku Inc | $638.1M | 4.2% | 减仓 -20% | AI 分析 |
| COIN | Coinbase Global | $574.8M | 3.8% | 加仓 6% | AI 分析 |
| PLTR | Palantir Technologies | $574.5M | 3.8% | 减仓 -20% | AI 分析 |
| CRISPR | CRISPR Therapeutics AG | $551.8M | 3.7% | 加仓 8% | AI 分析 |
| AMD | Advanced Micro Devices | $551.4M | 3.7% | 减仓 -16% | AI 分析 |
| ROBINHOO | Robinhood Markets Inc | $543.6M | 3.6% | 持平 | AI 分析 |
| TERADYNE | Teradyne Inc | $456.1M | 3.0% | 减仓 -13% | AI 分析 |
| TEMPUS | Tempus AI Inc | $446.3M | 3.0% | 加仓 5% | AI 分析 |
| ROBLOX | ROBLOX Corp | $391.7M | 2.6% | 减仓 -9% | AI 分析 |
| BEAM | Beam Therapeutics | $345.6M | 2.3% | 加仓 13% | AI 分析 |
| CRCL | Circle Internet Group | $328.4M | 2.2% | 加仓 40% | AI 分析 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | $279.8M | 1.9% | 持平 | AI 分析 |
| ACHR | Archer Aviation | $264.5M | 1.8% | 加仓 12% | AI 分析 |
| KTOS | Kratos Defense | $262.2M | 1.7% | 持平 | AI 分析 |
| BMNR | BitMine Immersion Technologies | $256.8M | 1.7% | 加仓 27% | AI 分析 |
| TWIST | Twist Bioscience Corp | $239.8M | 1.6% | 加仓 12% | AI 分析 |
| NVDA | NVIDIA Corp. | $234.0M | 1.6% | 加仓 8% | AI 分析 |
| TAIWAN | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | $227.5M | 1.5% | 持平 | AI 分析 |
| BLOCK | Block Inc | $219.4M | 1.5% | 加仓 26% | AI 分析 |
| 10X | 10X Genomics Inc | $206.6M | 1.4% | 新建仓 | AI 分析 |
| ILMN | Illumina Inc. | $202.0M | 1.3% | 新建仓 | AI 分析 |
| ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $199.5M | 1.3% | 加仓 9% | AI 分析 |
| META | Meta Platforms Inc. | $197.1M | 1.3% | 持平 | AI 分析 |
| DE | Deere & Co. | $196.4M | 1.3% | 新建仓 | AI 分析 |
| BLSH | Bullish Inc. | $182.6M | 1.2% | 加仓 87% | AI 分析 |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C | $171.3M | 1.1% | 新建仓 | AI 分析 |
| NTRA | Natera Inc. | $167.5M | 1.1% | 新建仓 | AI 分析 |
| VERACYTE | Veracyte Inc | $163.7M | 1.1% | 减仓 -13% | AI 分析 |
你和 Cathie Wood 的持仓重合度
登录后查看你的 IB 实盘 与 Cathie Wood 持仓的共有标的
近期清仓 · 2025-09-30 → 2025-12-315 笔
数据来源:SEC 13F-HR 公开文件,仅披露持仓快照(不含做空、衍生品、海外资产等)。AI 分析仅供研究学习,不构成投资建议。