返回研究中心
登录解锁分析
NVDA
NVIDIA Corp.6 位大师持有 · 总仓位规模 $3.38B
持有该股的大师按市值排序
| 大师 | 基金 | 仓位 | 市值 | 最近变动 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Coleman | Tiger Global Management | 6.9% | $2.05B | 减仓 -6% | 2025-12-31 |
| Joel Greenblatt | Gotham Asset Management | 2.0% | $550.8M | 持平 | 2025-12-31 |
| David Tepper | Appaloosa Management | 4.6% | $317.1M | 减仓 -11% | 2025-12-31 |
| Cathie Wood | ARK Investment Management | 1.6% | $234.0M | 加仓 8% | 2025-12-31 |
| Michael Burry | Scion Asset Management | 13.5% | $186.6M | 新建仓 | 2025-09-30 |
| Nancy Pelosi | Pelosi Family Trades | 29.2% | $35.0M | 加仓 92% | 2025-12-31 |
AI 价值投资分析
融合 Buffett / Munger / Klarman / Pabrai 框架。登录后可对该股票运行分析。
⚠️ AI 分析基于训练数据 cutoff 与公开 13F 持仓信号,可能未反映最新季报、价格、并购等。仅供研究学习,不构成投资建议。