返回大师网格
登录
Appaloosa Management
David Tepper
老将 · 宏观派宏观驱动 · 灵活仓位 13F-HRCIK 0001656456
宏观对冲风格,2024-2025 年重仓中国科技 + 美股大型科技,灵活做多做空。
BABA
10.9%
配置比例 · Top 10 + 其他
组合规模
$6.93B
持仓数
30
2025-12-31 · 申报 2026-02-17
+4 新建仓+6 加仓-14 减仓-4 清仓
图例 · 色块对应仓位
- BABA10.9%
- GOOG8.1%
- AMZN7.3%
- MU7.2%
- META5.7%
- TAIWAN5.0%
- NVDA4.6%
- WHIRLPOO4.1%
- NRG3.8%
- MSFT3.5%
- 其他35.0%
完整持仓 · 按市值降序变动 vs 2025-09-30
| 合约 | 公司 | 市值 | 仓位 | 变动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| BABA | Alibaba Group ADR | $753.1M | 10.9% | 减仓 -20% | AI 分析 |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C | $560.7M | 8.1% | 加仓 29% | AI 分析 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | $503.0M | 7.3% | 减仓 -13% | AI 分析 |
| MU | Micron Technology | $499.5M | 7.2% | 加仓 250% | AI 分析 |
| META | Meta Platforms Inc. | $396.1M | 5.7% | 加仓 62% | AI 分析 |
| TAIWAN | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $343.4M | 5.0% | 加仓 7% | AI 分析 |
| NVDA | NVIDIA Corp. | $317.1M | 4.6% | 减仓 -11% | AI 分析 |
| WHIRLPOO | WHIRLPOOL CORP | $282.1M | 4.1% | 减仓 -29% | AI 分析 |
| NRG | NRG Energy | $261.2M | 3.8% | 减仓 -12% | AI 分析 |
| MSFT | Microsoft Corp. | $241.8M | 3.5% | 加仓 8% | AI 分析 |
| AAL | American Airlines | $216.9M | 3.1% | 加仓 53% | AI 分析 |
| PDD | PDD Holdings ADR | $201.3M | 2.9% | 持平 | AI 分析 |
| QUALCOMM | QUALCOMM INC | $195.9M | 2.8% | 减仓 -8% | AI 分析 |
| ISHARES | ISHARES INC | $182.3M | 2.6% | 新建仓 | AI 分析 |
| KRANESHA | KRANESHARES TRUST | $161.7M | 2.3% | 减仓 -36% | AI 分析 |
| VST | Vistra Corp. | $152.5M | 2.2% | 减仓 -24% | AI 分析 |
| UBER | Uber Technologies | $151.2M | 2.2% | 减仓 -23% | AI 分析 |
| GLW | Corning Inc. | $137.5M | 2.0% | 持平 | AI 分析 |
| DEUTSCHE | DEUTSCHE BANK A G | $121.5M | 1.8% | 减仓 -17% | AI 分析 |
| JD | JD.com Inc. ADR | $119.3M | 1.7% | 减仓 -33% | AI 分析 |
| OWENS | OWENS CORNING NEW | $106.3M | 1.5% | 新建仓 | AI 分析 |
| RTX | RTX CORPORATION | $91.7M | 1.3% | 持平 | AI 分析 |
| LHX | L3Harris Technologies | $86.6M | 1.3% | 持平 | AI 分析 |
| BIDU | Baidu Inc. ADR | $75.1M | 1.1% | 减仓 -45% | AI 分析 |
| MHK | Mohawk Industries | $73.8M | 1.1% | 新建仓 | AI 分析 |
| LYFT | Lyft Inc. | $73.6M | 1.1% | 减仓 -32% | AI 分析 |
| LRCX | Lam Research | $72.8M | 1.1% | 新建仓 | AI 分析 |
| AMD | Advanced Micro Devices | $69.6M | 1.0% | 减仓 -66% | AI 分析 |
| ASML | ASML HOLDING N V | $66.9M | 1.0% | 持平 | AI 分析 |
| UNH | UnitedHealth Group Inc. | $66.0M | 1.0% | 持平 | AI 分析 |
你和 David Tepper 的持仓重合度
登录后查看你的 IB 实盘 与 David Tepper 持仓的共有标的
近期清仓 · 2025-09-30 → 2025-12-314 笔
数据来源:SEC 13F-HR 公开文件,仅披露持仓快照(不含做空、衍生品、海外资产等)。AI 分析仅供研究学习,不构成投资建议。