返回研究中心
登录解锁分析
GOOG
Alphabet Inc. Class C5 位大师持有 · 总仓位规模 $3.46B
持有该股的大师按市值排序
| 大师 | 基金 | 仓位 | 市值 | 最近变动 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bill Ackman | Pershing Square Capital | 12.5% | $1.93B | 持平 | 2025-12-31 |
| 李录 Li Lu | Himalaya Capital | 22.3% | $796.1M | 持平 | 2025-12-31 |
| David Tepper | Appaloosa Management | 8.1% | $560.7M | 加仓 29% | 2025-12-31 |
| Cathie Wood | ARK Investment Management | 1.1% | $171.3M | 新建仓 | 2025-12-31 |
| Mohnish Pabrai | Pabrai Investment Funds | 0.0% | $1.2M | 持平 | 2025-12-31 |
AI 价值投资分析
融合 Buffett / Munger / Klarman / Pabrai 框架。登录后可对该股票运行分析。
⚠️ AI 分析基于训练数据 cutoff 与公开 13F 持仓信号,可能未反映最新季报、价格、并购等。仅供研究学习,不构成投资建议。