返回研究中心
登录解锁分析
MSFT
Microsoft Corp.7 位大师持有 · 总仓位规模 $3.98B
持有该股的大师按市值排序
| 大师 | 基金 | 仓位 | 市值 | 最近变动 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Coleman | Tiger Global Management | 8.9% | $2.65B | 减仓 -16% | 2025-12-31 |
| Seth Klarman | Baupost Group | 4.4% | $596.8M | 持平 | 2025-12-31 |
| Jim Simons (已故) | Renaissance Technologies | 0.5% | $332.8M | 减仓 -48% | 2025-12-31 |
| David Tepper | Appaloosa Management | 3.5% | $241.8M | 加仓 8% | 2025-12-31 |
| Joel Greenblatt | Gotham Asset Management | 0.5% | $138.3M | 持平 | 2025-12-31 |
| Nancy Pelosi | Pelosi Family Trades | 15.0% | $18.0M | 持平 | 2025-12-31 |
| Mohnish Pabrai | Pabrai Investment Funds | 0.0% | $254K | 持平 | 2025-12-31 |
AI 价值投资分析
融合 Buffett / Munger / Klarman / Pabrai 框架。登录后可对该股票运行分析。
⚠️ AI 分析基于训练数据 cutoff 与公开 13F 持仓信号,可能未反映最新季报、价格、并购等。仅供研究学习,不构成投资建议。