返回主题列表
我的核心仓
My Core Positionspersonal示例占位:请到 /admin/themes 用我的实际持仓替换
叙事 Narrative
这是一个用持仓反向标签化的主题:把当前账户的核心仓放进来,配合 ib_dashboard 的持仓数据,形成「我的私人主题」。当前为示例占位,进 admin 改成你实际的持仓即可。
Catalyst
每季度财报 + 你自己定义的 catalyst 节点
成分股 · 8 只
按权重排序| 代码 | 名称 | 角色 | 现价 | 日涨跌 | PE | 权重 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 龙头 | — | — | — | 100 | 示例—请到 admin 改 |
| MSFT | 微软 | 龙头 | — | — | — | 90 | 示例 |
| AAPL | 苹果 | 龙头 | — | — | — | 85 | 示例 |
| GOOGL | 谷歌 | 龙头 | — | — | — | 80 | 示例 |
| META | Meta | 中游 | — | — | — | 75 | 示例 |
| AMZN | 亚马逊 | 中游 | — | — | — | 70 | 示例 |
| AVGO | 博通 | 中游 | — | — | — | 65 | 示例 |
| TSLA | 特斯拉 | 中游 | — | — | — | 60 | 示例 |
点击代码跳转到 AI 研究页 · 现价/PE 来自 Yahoo Finance(A 股/港股无数据) · 权重为站长主观叙事强度评分
本主题为站长手工策展,仅供研究参考,**不构成投资建议**。